eToro ist eine der größten Crypto Exchanges der Welt mit einer Vielzahl an Trading-Produkten. Neben der Crypto Exchange werden auch CFDs, Aktien, Social Trading und Staking angeboten.
Aber ist eToro Betrug?
Nein, ist es nicht: Nach unseren Erfahrungen ist eToro eine sichere Crypto Exchange.
Teilen Sie Ihre Erfahrung mit eToro und schreiben Sie einen Kommentar.
Über eToro
Hier finden Sie alles auf einen Blick, was Sie über diese Kryptobörse wissen müssen:
Name | eToro |
---|---|
Webseite | etoro.com |
Unternehmen | eToro (Europe) Ltd. |
Adresse | 4 Profiti Ilia Street, Kanika International Business Center (KIBC), 7th floor, Germasogeia 4046, Limassol, Cyprus |
CEO | Yoni Assia |
Gründer | Yoni Assia, Ronen Assia |
Gründung | 2007 |
Kontakt | Live Chat, Mail, Ticket System |
Kryptowährungen | 90+ |
Märkte | Spot, CFDs, Aktien |
Services | Staking, Social Trading, Demokonto, Weiterbildungsinhalte, Investment Versicherung |
Promotions | keine |
FIAT | USD, EUR, GBP, AUD, SEK, DKK, NOK, PLN, CZK |
Zahlungsarten | Kreditkarten, Banküberweisung, PayPal, Neteller, Skrill, Rapid Transfer, Sofort, Trustly, POLi |
Gebühren | 1% Gebühr auf Crypto, 0% Gebühr auf Aktien, Spreads ab 1 Pip auf CFDs, 5$ Auszahlungsgebühr, 10$ / Monat Inaktivitätsgebühr nach 12 Monaten ohne Aktivität, weitere Gebühren können für andere Services anfallen |
App | eToro, verfügbar für iOS und Android |
KYC | Identitätsnachweis und Adressnachweis erforderlich |
Sprachen | Englisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Russisch, Chinesisch, Französisch, Arabisch, Polnisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch, Tschechisch, Dänisch, Rumänisch, Vietnamesisch, Finnisch |

Maximilian Pfeiffer
Ich beschäftige ich seit 2015 mit dem Thema Crypto und habe seitdem viele Projekte kommen und gehen gesehen. Darunter leider auch viele Seiten, die von Anfang an auf Betrug ausgelegt waren. Und genau diese möchte ich hier auf Cryptoscam.info mit aufdecken.